<ÁÖ¿ä 15°³ ´ëÇÐ ¼ö´É ÀüÇü ¼±¹ß Àοø(Á¤¿ø ³» ±âÁØ)>
¨ç ÃÖ»óÀ§ 9°³ ´ëÇÐ
±¸ºÐ | 2021Çг⵵ | 2022Çг⵵ | Áõ°¨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø(¸í) | ¼ö´É ÀüÇü | Á¤¿ø(¸í) | ¼ö´É ÀüÇü | |||||
Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
ÇÕ°è | 30,414 | 8,240 | 27.1 | 30,505 | 10,878 | 35.7 | ¡ã2,638 | 32 |
°æÈñ´ë | 4,741 | 1,336 | 28.2 | 4,759 | 1,781 | 37.4 | ¡ã445 | 33.3 |
°í·Á´ë | 3,799 | 749 | 19.7 | 3,804 | 1,421 | 37.4 | ¡ã672 | 89.7 |
¼°´ë | 1,587 | 477 | 30.1 | 1,582 | 594 | 37.5 | ¡ã117 | 24.5 |
¼¿ï´ë | 3,198 | 751 | 23.5 | 3,235 | 99 | 30.3 | ¡ã228 | 30.4 |
¼º±Õ°ü´ë | 3,373 | 1,128 | 33.4 | 3,346 | 1,418 | 42.4 | ¡ã290 | 25.7 |
¿¬¼¼´ë | 3,431 | 1,085 | 31.6 | 3,453 | 1,384 | 40.1 | ¡ã299 | 27.6 |
ÀÌÈ¿©´ë | 3,036 | 830 | 27.3 | 3,093 | 891 | 28.8 | ¡ã61 | 7.3 |
Áß¾Ó´ë | 4,343 | 1,071 | 24.7 | 4,418 | 1,298 | 29.4 | ¡ã227 | 21.2 |
ÇѾç´ë | 2,906 | 813 | 28.0 | 2,815 | 1,112 | 39.5 | ¡ã299 | 36.8 |
¨è ÁÖ¿ä 6°³ ´ëÇÐ
±¸ºÐ | 2021Çг⵵ | 2022Çг⵵ | Áõ°¨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø(¸í) | ¼ö´É ÀüÇü | Á¤¿ø(¸í) | ¼ö´É ÀüÇü | |||||
Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | Àοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
ÇÕ°è | 13,620 | 4,631 | 34 | 13,596 | 5,463 | 40.2 | ¡ã832 | 18 |
°Ç±¹´ë | 3,028 | 1,171 | 38.7 | 3,021 | 1,359 | 45.0 | ¡ã188 | 16.1 |
µ¿±¹´ë | 2,708 | 811 | 29.9 | 2,705 | 1,077 | 39.8 | ¡ã266 | 32.8 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 1,711 | 586 | 34.2 | 1,704 | 729 | 42.8 | ¡ã143 | 24.4 |
¼÷¸í¿©´ë | 2,120 | 591 | 27.9 | 2,118 | 777 | 36.7 | ¡ã186 | 31.5 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 1,676 | 568 | 33.9 | 1,676 | 664 | 39.6 | ¡ã96 | 16.9 |
È«ÀÍ´ë | 2,377 | 904 | 38.0 | 2,372 | 857 | 36.1 | ¡å47 | 5.2 |
´ëÇÐ | ¸ðÁýÁ¤¿ø | ¼ö½Ã | Á¤½Ã |
---|---|---|---|
ÃÑ 34°³ ´ëÇÐ | 1,583 | ¡¾826 | ¡¾647 |
Àι®TK ±èOÈ£(OO°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ(³ª) | ¿µ¾î | »çŽ | Á¡¼öÇÕ | ¹éºÐÀ§ Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) | ||||||
2020 ¼ö´É |
¹éºÐÀ§ | 89 | 83 | - | 81 | 81 | 253 | 78.7% |
µî±Þ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
2021 9¿ù ¸ðÆò |
¹éºÐÀ§ | 97 | 96 | - | 99 | 95 | 290 | |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Àι®EY ±èOÀº(OO°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ(³ª) | ¿µ¾î | »çŽ | Á¡¼öÇÕ | ¹éºÐÀ§ Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) | ||||||
2020 ¼ö´É |
¹éºÐÀ§ | 50 | 57 | - | 71 | 53 | 169 | 70.9% |
µî±Þ | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||
2021 9¿ù ¸ðÆò |
¹éºÐÀ§ | 80 | 89 | - | 91 | 95 | 262 | |
µî±Þ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÀÚ¿¬TK ÀÌO¿ø(OO°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ(³ª) | ¿µ¾î | °úŽ | Á¡¼öÇÕ | ¹éºÐÀ§ Çâ»ó·ü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž±¸1 | Ž±¸2 | ±¹¼öŽ(2) | ||||||
2020 ¼ö´É |
¹éºÐÀ§ | 97 | 74 | - | 67 | 63 | 236 | 78.9% |
µî±Þ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
2021 9¿ù ¸ðÆò |
¹éºÐÀ§ | 97 | 91 | - | 98 | 99 | 286.5 | |
µî±Þ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |