±¸ºÐ | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | ÇлýºÎÀ§ÁÖ | ³í¼úÀ§ÁÖ | ½Ç±âÀ§ÁÖ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³°ú | Á¾ÇÕ | |||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
°Ç±¹´ë | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 34.6 | 34.6 | 12.8 | 12.7 | 0.8 | 0.8 |
°æÈñ´ë | 37.0 | 40.1 | 10.2 | 10.2 | 31.9 | 28.5 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 10.1 |
°í·Á´ë | 40.1 | 40.0 | 20.0 | 20.3 | 36.3 | 36.2 | - | - | 1.7 | 1.6 |
±¤¿î´ë | 35.0 | 40.0 | 10.5 | 10.1 | 42.2 | 37.6 | 9.7 | 9.7 | 0.8 | 0.7 |
µ¿±¹´ë | 40.0 | 40.0 | 13.0 | 12.9 | 29.8 | 31.0 | 11.1 | 9.9 | 4.4 | 4.3 |
¼°´ë | 40.6 | 40.4 | 10.0 | 10.0 | 37.7 | 37.8 | 9.9 | 9.9 | - | - |
¼¿ï´ë | 30.1 | 40.1 | - | - | 69.9 | 59.8 | - | - | - | - |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 40.4 | 45.9 | 17.9 | 12.2 | 33.9 | 34.1 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.5 |
¼º±Õ°ü´ë | 39.4 | 40.1 | 9.8 | 10.0 | 36.5 | 35.3 | 9.7 | 9.7 | 2.8 | 2.9 |
¼÷¸í¿©´ë | 33.4 | 40.0 | 10.1 | 10.2 | 30.1 | 24.1 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 9.8 |
¼÷¸í¿©´ë | 33.4 | 40.0 | 10.1 | 10.2 | 30.1 | 24.1 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 9.8 |
¼þ½Ç´ë | 37.0 | 40.0 | 15.5 | 14.4 | 32.0 | 31.3 | 9.2 | 8.7 | 4.6 | 3.7 |
¿¬¼¼´ë | 40.1 | 40.1 | 13.9 | 13.8 | 27.6 | 27.6 | 9.2 | 9.1 | 7.5 | 7.5 |
Áß¾Ó´ë | 30.7 | 40.0 | 10.0 | 9.9 | 32.6 | 27.7 | 13.7 | 9.6 | 11.1 | 10.8 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 42.4 | 42.6 | 10.3 | 10.2 | 32.3 | 32.1 | 13.1 | 13.0 | - | - |
ÇѾç´ë | 40.1 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 33.5 | 33.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.8 |
±¸ºÐ | 2021Çг⵵ | 2022Çг⵵ |
---|---|---|
À¯Áö |
°Ç±¹´ë(445¸í), °æÈñ´ë*(750¸í), °í·Á´ë(1,183¸í), µ¿±¹´ë(390¸í), ¼¿ï´ë*(761¸í), ¿¬¼¼´ë(523¸í), ÀÌÈ¿©´ë(370¸í), Áß¾Ó´ë(170¸í) |
°Ç±¹´ë(340¸í), °æÈñ´ë*(544¸í), °í·Á´ë(839¸í), µ¿±¹´ë(398¸í), ¼¿ï´ë*(664¸í), ¿¬¼¼´ë(523¸í), ÀÌÈ¿©´ë(400¸í), Áß¾Ó´ë*(501¸í) |
½Å¼³ | - |
¼°´ë*(172¸í), ¼¿ï½Ã¸³´ë(192¸í), ¼º±Õ°ü´ë*(361¸í), ¼÷¸í¿©´ë(246¸í), Çѱ¹¿Ü´ë(200¸í), ÇѾç´ë(320¸í), È«ÀÍ´ë(237¸í) |
Àüü |
±³°ú Ãßõ ÀüÇü Áß 42.3%, 8°³ ´ëÇÐ 4,592¸í ¼±¹ß |
±³°ú Ãßõ ÀüÇü Áß 72.4%, 15°³ ´ëÇÐ 5,937¸í ¼±¹ß |
¡Ø ÁÖ¿ä 15°³ ´ëÇÐ ±âÁØÀ̸ç *´Â °í3¸¸ Áö¿ø °¡´ÉÇÑ ÀüÇü, ¼¿ï´ë´Â Á¾ÇÕ ÀüÇüÀÓ