ÀÏ»ê
¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø

¿Â¶óÀÎ ¿ø¼­Á¢¼ö

  • ȸ¿ø
    ·Î±×ÀÎ
  • ºñȸ¿ø
    ¿ø¼­Á¢¼ö
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 92 93 - 97 95 281
µî±Þ 2 2 1 1 1 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2022 ¹éºÐÀ§ 98 100 - 96 99 295.5
µî±Þ 1 1 1 1 1 3
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 83 65 - 76 61 216.5
µî±Þ 3 4 2 3 4 10
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2022 ¹éºÐÀ§ 97 96 - 98 84 284
µî±Þ 1 1 1 1 3 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 86 82 - 91 58 242.5
µî±Þ 3 3 1 2 4 8
2022 ¹éºÐÀ§ 97 100 - 90 97 290.5
µî±Þ 1 1 2 2 1 3
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 59 58 - 81 49 182
µî±Þ 5 5 3 3 5 14
2022 ¹éºÐÀ§ 99 96 - 91 93 287
µî±Þ 1 1 2 2 2 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ ¹ÌÀÀ½Ã
µî±Þ
2022 ¹éºÐÀ§ 96 98 - 88 96 286
µî±Þ 1 1 1 3 1 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 99 96 - 83 90 281.5
µî±Þ 1 1 1 3 2 4
2022 ¹éºÐÀ§ 96 97 - 98 88 286
µî±Þ 1 1 1 1 3 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 76 90 - 90 85 253.5
µî±Þ 3 2 1 2 3 7
2022 ¹éºÐÀ§ 95 98 - 92 94 286
µî±Þ 2 1 2 2 2 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ ¹ÌÀÀ½Ã
µî±Þ
2022 ¹éºÐÀ§ 91 98 - 96 92 283
µî±Þ 2 1 1 1 2 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 97 75 - 65 76 242.5
µî±Þ 1 4 1 4 3 8
2022 ¹éºÐÀ§ 89 96 96 99 282.5
µî±Þ 2 1 1 1 1 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 41 71 - 59 69 176
µî±Þ 5 4 4 4 4 13
2022 ¹éºÐÀ§ 86 100 - 96 96 282
µî±Þ 3 1 3 1 1 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 63 82 - 53 54 198.5
µî±Þ 4 3 4 5 5 12
2022 ¹éºÐÀ§ 98 90 - 97 91 282
µî±Þ 1 2 2 1 2 4
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 74 92 - 82 81 247.5
µî±Þ 4 2 3 3 3 9
2022 ¹éºÐÀ§ 96 94 - 90 89 279.5
µî±Þ 1 2 2 2 2 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ ¹ÌÀÀ½Ã
µî±Þ
2022 ¹éºÐÀ§ 97 85 - 99 90 276.5
µî±Þ 1 3 1 1 2 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 80 24 - 69 55 166
µî±Þ 3 6 1 4 5 13
2022 ¹éºÐÀ§ 96 93 - 79 96 276.5
µî±Þ 1 2 1 3 1 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ ¹ÌÀÀ½Ã
µî±Þ
2022 ¹éºÐÀ§ 98 94 - 83 86 276.5
µî±Þ 1 2 2 3 3 6
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 53 63 - 68 79 189.5
µî±Þ 5 4 2 4 3 12
2022 ¹éºÐÀ§ 81 97 - 98 90 272
µî±Þ 3 1 2 1 2 5
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 70 82 - 56 66 213
µî±Þ 4 3 3 5 4 11
2022 ¹éºÐÀ§ 85 98 - 80 97 271.5
µî±Þ 3 1 3 3 1 6
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 83 42 - 33 59 171
µî±Þ 3 5 2 6 4 13
2022 ¹éºÐÀ§ 96 89 - 80 85 267.5
µî±Þ 1 2 2 3 3 6
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 46 64 - 55 26 150.5
µî±Þ 5 4 1 5 6 14
2022 ¹éºÐÀ§ 94 73 - 99 94 263.5
µî±Þ 2 4 2 1 2 7
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 34 51 - 43 46 129.5
µî±Þ 6 5 3 5 5 16
2022 ¹éºÐÀ§ 84 93 - 85 88 263.5
µî±Þ 3 2 3 3 3 8
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 31 34 - 82 67 139.5
µî±Þ 6 6 1 3 4 15
2022 ¹éºÐÀ§ 97 67 - 99 96 261.5
µî±Þ 1 4 1 1 1 6
±¸ºÐ ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î Ž±¸1 Ž±¸2 ±¹¼öŽ(2)
2021 ¹éºÐÀ§ 57 40 - 51 61 153
µî±Þ 5 5 3 5 4 14
2022 ¹éºÐÀ§ 84 86 - 89 85 257
µî±Þ 3 3 2 2 3 8
top