¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
¼ö´É, ¸ðÆò
±¸ºÐ | ±âÁØ | ³»¿ë |
---|---|---|
2025 ¼ö´É | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 4 À̳» | ±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ |
±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 5 À̳» | ±³½Àºñ 50% ÇÒÀÎ | |
±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 6 À̳» | ±³½Àºñ 30% ÇÒÀÎ | |
2025 6·9¿ù ¸ðÆò | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 3 À̳» | ±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ |
±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 4 À̳» | ±³½Àºñ 50% ÇÒÀÎ |
ÇлýºÎ±³°ú
±¸ºÐ | ±âÁØ | ³»¿ë |
---|---|---|
ÀϹݰí | ±¹¼ö¿µ»ç/°ú 1.5 À̳» | ±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ |
±¹¼ö¿µ»ç/°ú 1.7 À̳» | ±³½Àºñ 50% ÇÒÀÎ | |
±¹¼ö¿µ»ç/°ú 1.9 À̳» | ±³½Àºñ 30% ÇÒÀÎ |
±¸ºÐ | ±âÁØ | ³»¿ë |
---|---|---|
¿ì¼ö ´ëÇÐ | ÀǾàÇÐ°è¿ / ¼¿ï´ë / ¿¬¼¼´ë / °í·Á´ë / KAIST / POSTECH / UNIST / GIST / DGIST | ±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ |
¼°´ë / ¼º±Õ°ü´ë / ÇѾç´ë / ÀÌÈ¿©´ë | ±³½Àºñ 50% ÇÒÀÎ | |
Áß¾Ó´ë / °æÈñ´ë / Çѱ¹¿Ü´ë / ¼¿ï½Ã¸³´ë / °Ç±¹´ë | ±³½Àºñ 30% ÇÒÀÎ | |
¼ö½Ã ¿ì¼ö |
ÇлýºÎ Á¾ÇÕÀüÇü ÀǾàÇÐ°è¿ / ¼¿ï´ë / ¿¬¼¼´ë / °í·Á´ë 1´Ü°è ÇÕ°ÝÀÚ |
±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ |
±¸ºÐ | ±âÁØ | ³»¿ë |
---|---|---|
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ |
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþÀÇ ÀÚ³à | ±³½Àºñ 20% ÇÒÀÎ |
ÇüÁ¦, ÀڸŠ| ÇüÁ¦, Àڸе¿¹Ý Àç¿ø(µ¿¹Ý Àû¿ë) | ±³½Àºñ 10% ÇÒÀÎ |
Á÷¿µÇпø Á¹¾÷»ý | 2025Çг⵵ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð Á÷¿µÇпø Á¹¾÷»ý | ±³½Àºñ 10% ÇÒÀÎ |
±¸ºÐ | À¯ÁöÁ¶°Ç |
---|---|
±³½Àºñ 100% ÇÒÀÎ | ¸Å¿ù À¯ÁöÁ¶°Ç ¾øÀ½ |
±³½Àºñ 50% ÇÒÀÎ |
¸Å¿ù ¸ðÀǰí»ç ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 5 À̳» (Â÷»óÀ§ ÀÎÁ¤) |
±³½Àºñ 30% ÇÒÀÎ | ¸Å¿ù ¸ðÀǰí»ç ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°ú¸ñ µî±Þ ÇÕ 6 À̳» |